Palapa Kalapona Ho'opi'i Pa'i Graphite Block Edm Isostatic Cathode Block
ʻĀpana ʻenehana
Na Papa Kino A me Kemika No ka Poloka Graphite
| 'ikamu | Unite | GSK | TSK | PSK |
| Granule | mm | 0.8 | 2.0 | 4.0 |
| ʻO ka mānoanoa | g/cm3 | ≥1.74 | ≥1.72 | ≥1.72 |
| Kū'ē | μ Ω.m | ≤7.5 | ≤8 | ≤8.5 |
| Ka ikaika hoʻopili | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
| Lehu | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Elastic Modulus | Gpa | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
| CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2.5 | ≤2 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 15 | 14.5 | 14 |
| Porosity | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Waiwai no ka Graphite Block/Square
| Molding Graphite Block Waiwai No Sintering Industry | |||||||||||||
| 'ikamu | ʻO ka mānoanoa | Kū'ē Uila | Kahakai ʻoʻoleʻa | Māmā ʻO ka hoʻokō | Māmā Hoʻonui | Ka ikaika hoʻopili | Ikaika Flexural | Elastic Modulus | Lehu | ||||
| GF-1 | 1.80 | 8-10 | 48 | 125 | 4.9 | 80 | 40 | 9.5 | 500 | ||||
| GF-2 | 1.68 | 9-13 | 35 | 95 | 5.7 | 50 | 25 | 8 | 500 | ||||
| GF-3 | 1.50 | 12-15 | 30 | 80 | 6.2 | 32 | 15 | 6 | 500 | ||||
| Waiwai Isostatic Graphite Block No ka ʻOihana Photovoltaic | |||||||||||||
| 'ikamu | ʻO ka mānoanoa | Kū'ē Uila | Kahakai ʻoʻoleʻa | Māmā ʻO ka hoʻokō | Māmā Hoʻonui | Ka ikaika hoʻopili | Ikaika Flexural | Elastic Modulus | Lehu | ||||
| Unite | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | W/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | ||||
| GF-5 | 1.72 | 10-13 | 40 | 100 | 5 | 65 | 30 | 9.2 | 500 | ||||
| GF-6 | 1.81 | 11-14 | 60 | 120 | 4.5 | 90 | 45 | 10.5 | |||||
| Isostatic Graphite Block Property No 3D Glass Mold & Other Industry | |||||||||||||
| 'ikamu | ʻO ka mānoanoa | Kū'ē Uila | Kahakai ʻoʻoleʻa | Māmā ʻO ka hoʻokō | Māmā Hoʻonui | Ka ikaika hoʻopili | Ikaika Flexural | Elastic Modulus | ʻAwelika Granule | ||||
| Unite | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | W/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | Gpa | μm | ||||
| GF-7 | 1.85 | 12-16 | 55 | 105 | 4 | 105 | 50 | 10 | 8 | ||||
| GF-8 | 1.85 | 12-16 | 60 | 110 | 4 | 120 | 55 | 11 | 4 | ||||
| GF-9 | 1.88-1.92 | 10-14 | 75 | 110 | 3.9 | 125 | 60 | 12 | 2 | ||||
| GF-10 | 1.81 | 15-19 | 80 | 80 | 5.8 | 130 | 43 | 7.5 | 12 | ||||
| Isostatic Graphite Block Property No ka ʻOihana EDM | |||||||||||||
| 'ikamu | ʻO ka mānoanoa | Kū'ē Uila | Kahakai ʻoʻoleʻa | ʻO Rockwell Hardness | Ikaika Flexural | ʻAwelika Granule | |||||||
| Unite | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | HRL | Mpa | μm | |||||||
| GF-11 | 1.76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||||||
| GF-12 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||||||
| GF-13 | 1.84 | 10-14 | 70 | 105 | 55 | 6 | |||||||
Na Papa Kino A me Kemika No ka Poloka Graphite
| 'ikamu | Unite | GSK | TSK | PSK |
| Granule | mm | 0.8 | 2.0 | 4.0 |
| ʻO ka mānoanoa | g/cm3 | ≥1.74 | ≥1.72 | ≥1.72 |
| Kū'ē | μ Ω.m | ≤7.5 | ≤8 | ≤8.5 |
| Ka ikaika hoʻopili | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
| Lehu | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Elastic Modulus | Gpa | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
| CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2.5 | ≤2 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 15 | 14.5 | 14 |
| Porosity | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Ke Kaʻina Hana ʻana i nā poloka graphite
Hana ʻia ʻo Gufan graphite block mai ka coke petroleum kiʻekiʻe, a hana ʻia ma o ka ʻohi ʻana, calcining, medium crushing, milling, screening, dosing, kneading, forming, baking, impregnation, graphitization, machining, a me ka nānā ʻana. Hoʻomalu paʻa ʻia kēlā me kēia kaʻina hana e kā mākou poʻe loea e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana.
Nā hiʻohiʻona
- Ke kū'ē uila haʻahaʻa
- Kūleʻa wela kiʻekiʻe
- Maikaʻi ka uila a me ka wela
- ʻO ke kūpaʻa kūʻokoʻa kiʻekiʻe
- ʻOi aku ka pale ʻana i ka haʻalulu wela a me ka mechanical
- ʻO ka ikaika mechanical kiʻekiʻe a me ka pololei o ka mīkini
- Kūlike like ʻole
- ʻO ka ʻili paʻa a me ka ikaika flexural maikaʻi
Nā noi
Loaʻa i ka Graphite block ka hana maikaʻi loa e like me ka lubrication pono'ī maikaʻi, ka ikaika kiʻekiʻe, ka hopena o ka hopena, ke kūpaʻa a me ka conductivity maikaʻi loa.
- Ke hana nei i ka graphite crucible, mold, rotor and shaft
- E like me nā mea no nā kapuahi
- nā ʻāpana mīkini like ʻole i loko o ka ʻakika, alkaline, a i ʻole ka corrosion
- ʻO ka hana graphite electrode
- E hana i nā sila a me nā bearings i nā pamu, nā moto a me nā turbines
- Nā poloka gaphite i hoʻopau ʻia
- Nā poloka gaphite isostatic
- Molding gaphite block
- ʻO nā ʻāpana paticle gaphite maikaʻi
- Pākuʻi paʻi paʻi liʻiliʻi liʻiliʻi
- Coase paticle gaphite poloka
- We offfe customized sevice.We hiki poduce i ka gaphite block accoding customes 'equiement.















