Nā mea hana uila graphite Kina 450mm anawaena RP HP UHP Graphite Electrodes
ʻĀpana ʻenehana
| ʻĀpana | Māhele | Unite | RP 450mm(18”) ʻIkepili |
| Anawaena inoa inoa | Electrode | mm(inihi) | 450 |
| Anawaena Kiekie | mm | 460 | |
| Min Anawaena | mm | 454 | |
| Nominal Length | mm | 1800/2400 | |
| Max Ka lōʻihi | mm | 1900/2500 | |
| Min Length | mm | 1700/2300 | |
| Kiekie o keia manawa | KA/cm2 | 13-17 | |
| Hiki ke lawe i kēia manawa | A | 22000-27000 | |
| Kū'ē Kūikawā | Electrode | μΩm | 7.5-8.5 |
| Nipple | 5.8-6.5 | ||
| Ikaika Flexural | Electrode | Mpa | ≥8.5 |
| Nipple | ≥16.0 | ||
| Opio Modulus | Electrode | Gpa | ≤9.3 |
| Nipple | ≤13.0 | ||
| ʻAiʻi Nui | Electrode | g/cm3 | 1.55-1.64 |
| Nipple | ≥1.74 | ||
| CTE | Electrode | ×10-6/℃ | ≤2.4 |
| Nipple | ≤2.0 | ||
| Lehu maʻiʻo | Electrode | % | ≤0.3 |
| Nipple | ≤0.3 |
KA MANAʻO: Hiki ke hāʻawi ʻia kekahi koi kikoʻī ma ke ana.
Lula Koi o ka Ili
- ʻAʻole pono nā hemahema a i ʻole nā lua ma mua o ʻelua mau ʻāpana ma ka graphite electrode surface, a ʻaʻole ʻae ʻia nā hemahema a i ʻole ka nui o nā lua ma mua o ka ʻikepili i ka papa ma lalo nei.
- ʻAʻohe māwae transverse ma ka ʻili electrode. No ka māwae longitudinal, ʻaʻole ʻoi aku kona lōʻihi ma mua o 5% o ka pōʻai electrode graphite, pono kona laula i loko o 0.3-1.0mm.
- ʻO ka laulā o ka wahi ʻeleʻele (ʻeleʻele) ma ka graphite electrode surface ʻaʻole ia e emi iho ma mua o 1/10 o ka graphite electrode circumference, a ʻo ka lōʻihi o kahi ʻāpana ʻeleʻele (ʻeleʻele) ma luna o 1/3 o ka lōʻihi electrode graphite ʻaʻole ia. e aeia.
ʻIkepili kīnā ʻili no ka Electrode Graphite
| Anawaena inoa inoa | ʻIkepili hemahema (mm) | ||
| mm | iniha | Anawaena(mm) | Hohonu(mm) |
| 300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
| 450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |
















