Nā Electrodes Carbon Graphite No ka Electrolysis Ula Uila Submerged
ʻĀpana ʻenehana
| ʻĀpana | Māhele | Unite | RP 350mm(14”) ʻIkepili |
| Anawaena inoa inoa | Electrode(E) | mm(inihi) | 350(14) |
| Anawaena Kiekie | mm | 358 | |
| Min Anawaena | mm | 352 | |
| Nominal Length | mm | 1600/1800 | |
| Max Ka lōʻihi | mm | 1700/1900 | |
| Min Length | mm | 1500/1700 | |
| Kiekie o keia manawa | KA/cm2 | 14-18 | |
| Hiki ke lawe i kēia manawa | A | 13500-18000 | |
| Kū'ē Kūikawā | Electrode (E) | μΩm | 7.5-8.5 |
| Nipple (N) | 5.8-6.5 | ||
| Ikaika Flexural | Electrode (E) | Mpa | ≥8.5 |
| Nipple (N) | ≥16.0 | ||
| Opio Modulus | Electrode (E) | Gpa | ≤9.3 |
| Nipple (N) | ≤13.0 | ||
| ʻAiʻi Nui | Electrode (E) | g/cm3 | 1.55-1.64 |
| Nipple (N) | ≥1.74 | ||
| CTE | Electrode (E) | ×10-6/℃ | ≤2.4 |
| Nipple (N) | ≤2.0 | ||
| Lehu maʻiʻo | Electrode (E) | % | ≤0.3 |
| Nipple (N) | ≤0.3 |
KA MANAʻO: Hiki ke hāʻawi ʻia kekahi koi kikoʻī ma ke ana.
ʻO Gufan RP Graphite Electrode Hiʻona
Loaʻa i ka RP Graphite Electrode kahi uila a me ka thermal conductivity, e kōkua ana i ke kaʻina hoʻoheheʻe. Eia kekahi, loaʻa iā ia kahi kūʻē o ka oxidation kiʻekiʻe, e hiki ai iā ia ke kū i nā wela kiʻekiʻe a me nā kaiapuni oxidizing. Loaʻa i ka RP graphite electrode ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka wela a me ka mechanical shock, e lilo ia i huahana paʻa.
Papa Huahana Electrode Graphite
Hoʻokaʻawale ʻia nā māka electrode graphite i nā electrode graphite maʻamau (RP), kiʻekiʻe graphite electrode (HP), kiʻekiʻe kiʻekiʻe graphite electrode (UHP).
ʻO Gufan Graphite Electrode Diameter a me ka lōʻihi
| Anawaena inoa inoa | Anawaena maoli | Nominal Length | ʻO ka hoʻomanawanui | |||
| mm | iniha | Max(mm) | Min(mm) | mm | ʻīniha | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















